福島県の求人検索結果
検索結果:10件
| 施設名 | いわき希望の園 |
|---|---|
| 勤務地 | いわき市泉町黒須野字早稲田217-1 |
| 最寄り駅/交通 | JR泉駅より車で15分 無料駐車場あり |
| 給与 | 月額 158,200~162,800 |
| 施設名 | 宇津峰十字の里 |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県須賀川市下小山田字月夜田203 |
| 最寄り駅/交通 | 水郡線川東駅からタクシー10分。 |
| 給与 | 月給 239673円~241831円 |
| 施設名 | いわき学園・光成園・ライフサポートセンター(ゆう・ゆう) |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市常磐下船尾町東作51 |
| 最寄り駅/交通 | JR湯本駅より路線バス「下船尾」下車徒歩20分 |
| 給与 | 月給 182530円~187370円 |
| 施設名 | いわき学園・光成園・ライフサポートセンター(ゆう・ゆう) |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市常磐下船尾町東作51 |
| 最寄り駅/交通 | JR湯本駅より路線バス「下船尾」下車徒歩20分 |
| 給与 | 時給 1050円 |
| 施設名 | いわき学園・光成園・ライフサポートセンター(ゆう・ゆう) |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市常磐下船尾町東作51 |
| 最寄り駅/交通 | JR湯本駅より路線バス「下船尾」下車徒歩20分 |
| 給与 | 月給 182530円~187370円 |
| 施設名 | いわき学園・光成園・ライフサポートセンター(ゆう・ゆう) |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市常磐下船尾町東作51 |
| 最寄り駅/交通 | JR湯本駅より路線バス「下船尾」下車徒歩20分 |
| 給与 | 時給 1050円 |
| 施設名 | いわき学園・光成園・ライフサポートセンター(ゆう・ゆう) |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市常磐下船尾町東作51 |
| 最寄り駅/交通 | JR湯本駅より路線バス「下船尾」下車徒歩20分 |
| 給与 | 月給 164484円~169236円 |
| 施設名 | いわき育成園 |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市高倉町鶴巻35番地 |
| 最寄り駅/交通 | JR常磐線「植田駅」下車 タクシーで10分 |
| 給与 | 月給 194530円~216530円 |
| 施設名 | いわき育成園 |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市高倉町鶴巻35番地 |
| 最寄り駅/交通 | JR常磐線「植田駅」下車 タクシーで10分 |
| 給与 | 月給 185576円~207976円 |
| 施設名 | いわき育成園 |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市高倉町鶴巻35番地 |
| 最寄り駅/交通 | JR常磐線「植田駅」下車 タクシーで10分 |
| 給与 | 月給 185576円~190504円 |
Copyright © 2025 TRUST WORTH Co., Ltd. All Rights Reserved.