募集条件の求人検索結果
| 施設名 | あーる工房 |
|---|---|
| 勤務地 | 川崎市宮前区馬絹6丁目10-33 |
| 最寄り駅/交通 | 東急田園都市線宮前平駅より徒歩5分 |
| 給与 | 月給 20万3,200円 |
| 施設名 | 障害者支援施設ふじの木園 |
|---|---|
| 勤務地 | 江南市河野町五十間88番地 |
| 最寄り駅/交通 | 名鉄犬山線 江南駅 |
| 給与 | 基本給 25万8,873円~28万0,734円 |
| 勤務地 | 滋賀県湖南市石部が丘二丁目1番1号 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR草津線石部駅より車で5分 |
| 給与 | 月給 199,960円~214,920円 |
| 勤務地 | 滋賀県湖南市石部が丘二丁目1番1号 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR草津線石部駅より車で5分 |
| 給与 | 月給 199960円~214920円 |
| 勤務地 | 東京都国立市矢川3-16-1 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | JR南武線 矢川駅下車 徒歩8分 |
| 給与 | 月給 216,600円 〜304,800円 |
| 勤務地 | 神奈川県南足柄市中沼832 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | 大雄山線和田河原駅 徒歩約15分 |
| 給与 | 時給 1300円 |
| 勤務地 | 神奈川県南足柄市中沼832 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | 大雄山線和田河原駅 徒歩約15分 |
| 給与 | 時給 1,225円 |
| 施設名 | 障害者支援施設 白竹の里 |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜県加茂郡白川町赤河1454-2 |
| 最寄り駅/交通 | 高山線白川口駅下車後、施設車にて送迎します。 |
| 給与 | 月給 245,910円~252,157円 |
| 施設名 | 障害者支援施設 白竹の里 |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜県加茂郡白川町赤河1454-2 |
| 最寄り駅/交通 | 高山線白川口駅下車後、施設車にて送迎します。 |
| 給与 | 月給 245,910円~252,157円 |
| 施設名 | 障害者支援施設 知恩寮 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町1番10号 |
| 最寄り駅/交通 | 各腺 大阪上本町、鶴橋、谷町九丁目から15分程 |
| 給与 | 月給 231900円以上 |
| 施設名 | 障害者支援施設 知恩寮 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町1番10号 |
| 最寄り駅/交通 | 各線大阪上本町、鶴橋、谷町九丁目から15分程 |
| 給与 | 月給 250,300円以上 |
| 施設名 | 福田の里 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県大和市福田74番地 |
| 最寄り駅/交通 | 小田急江ノ島線高座渋谷駅徒歩20分 |
| 給与 | 時給 1750円 |
| 施設名 | ねむのきワークセンター |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道旭川市神居6条19丁目44番地5 |
| 最寄り駅/交通 | 道北バス北町循環線 444/550番 伊の沢停留所4分 |
| 給与 | 月給 193,800円以上 |
| 勤務地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字山那字番所下83-6 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | 名鉄犬山線木津用水駅下車 徒歩約15分 |
| 給与 | 1勤務 18,540円 |
| 施設名 | 飛翔の里生活の家 |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜県中津川市千旦林字西林1655番地39 |
| 最寄り駅/交通 | 中央道恵那IC・中津川ICから車で約20分 最寄り駅:JR美乃坂本駅 |
| 給与 | 時給 1,155円~1,625円 |
| 施設名 | 丹波桜梅園 |
|---|---|
| 勤務地 | 京都府船井郡京丹波町中台桜梅37 |
| 最寄り駅/交通 | JRバス桧山駅から車で10分 |
| 給与 | 月給 200,200円~265,300円 |
| 施設名 | 宇津峰十字の里 |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県須賀川市下小山田字月夜田203 |
| 最寄り駅/交通 | 水郡線川東駅からタクシー10分。 |
| 給与 | 月給 239673円~241831円 |
| 勤務地 | 奈良県奈良市杣ノ川町50-1 |
|---|---|
| 最寄り駅/交通 | 近鉄奈良駅から車で25分 名阪針ICより車で10分 |
| 給与 | 月給 228612円~234672円 |
| 施設名 | 飛翔の里生活の家 |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜県中津川市千旦林字西林1655番地39 |
| 最寄り駅/交通 | 中央道恵那IC・中津川ICから車で約20分 最寄り駅:JR美乃坂本駅 |
| 給与 | 月給 214,160円~219,990円(初年度) |
| 施設名 | 飛翔の里生活の家 |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜県中津川市千旦林字西林1655番地39 |
| 最寄り駅/交通 | 中央道恵那IC・中津川ICから車で約20分 最寄り駅:JR美乃坂本駅 |
| 給与 | 月給 204,150円~281,920円 |
| 施設名 | 障害者支援施設 神郷の園 |
|---|---|
| 勤務地 | 岡山県新見市神郷下神代1957番地 |
| 最寄り駅/交通 | JR伯備線・芸備線 備中神代駅から2km |
| 給与 | 月給 175900円~287000円 |
| 施設名 | 障害者支援施設 神郷の園 |
|---|---|
| 勤務地 | 岡山県新見市神郷下神代1904番地3 |
| 最寄り駅/交通 | JR伯備線・芸備線 備中神代駅から2km |
| 給与 | 時給 1100円 |
| 施設名 | 障害者支援施設 神郷の園 |
|---|---|
| 勤務地 | 岡山県新見市神郷下神代1957番地 |
| 最寄り駅/交通 | JR伯備線・芸備線 備中神代駅から2km |
| 給与 | 月給 165000円~258000円 |
| 施設名 | さくら荘 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県守谷市大木129-2 |
| 最寄り駅/交通 | 守谷駅からバス「守谷高校前」下車徒歩5分 |
| 給与 | 月給 216000円以上 |
| 施設名 | さくら荘 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県守谷市大木129-2 |
| 最寄り駅/交通 | 守谷駅からバス「守谷高校前」下車徒歩5分 |
| 給与 | 時給 1020円以上 |
| 施設名 | さくら荘 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県守谷市大木129-2 |
| 最寄り駅/交通 | 守谷駅からバス「守谷高校前」下車徒歩5分 |
| 給与 | 時給 1020円以上 |
| 施設名 | 障害者支援施設 すみれ園 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町米塚70 |
| 最寄り駅/交通 | 九州自動車道植木ICから国道3号線を山鹿方面へ |
| 給与 | 時給 1000円以上 |
| 施設名 | 障害者支援施設 すみれ園 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町米塚70 |
| 最寄り駅/交通 | 九州自動車道植木ICから国道3号線を山鹿方面へ |
| 給与 | 月給 187000円~275000円 |
| 施設名 | 障害者支援施設 すみれ園 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県熊本市北区植木町米塚70 |
| 最寄り駅/交通 | 九州自動車道植木ICから国道3号線を山鹿方面へ |
| 給与 | 月給 183000円~249600円 |
| 施設名 | 重症心身障害児学園・病院バルツァ・ゴーデル |
|---|---|
| 勤務地 | 奈良県奈良市鹿野園町1000番1 |
| 最寄り駅/交通 | 奈良駅~萩ヶ丘バス停徒歩15分/職員送迎バス有 |
| 給与 | 月給 230000円~367800円 |
Copyright © 2025 TRUST WORTH Co., Ltd. All Rights Reserved.